Résidence de prestige alliant luxe et confort ultime, avec vue imprenable sur le lac St-Louis et accès au bord de l'eau! Un domaine unique, parfait pour recevoir et profiter d'un style de vie de centre de villégiature à temps plein pour toute la famille. Ce chef-d'oeuvre contemporain comprend 5 CAC, 6,5 SDB, et le coeur de la résidence composé de la cuisine, du salon, de la salle à manger, des salles de détente et des espaces extérieurs. Conçue pour l'art de vivre, vous vous réjouirez par ses finitions de qualité supérieure, ses caractéristiques personnalisées, ses vastes espaces de vie et son terrain spectaculaire. Coup de coeur assuré!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 36485 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 14326 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2514 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 25.3 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.5 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.7 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17.6 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 22.7 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 22.7 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Hall d'entrée | 5.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.0 x 21.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 14.7 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 18.4 x 18.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 14.2 x 15.2 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 9.5 x 12.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.7 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.1 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.5 x 16.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.11 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.10 x 5.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 9.10 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 13.10 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 7.0 x 13.7 P | Sous-sol | Béton |
Hall d'entrée | 25.3 x 13.7 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 19.10 x 18.1 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 19.8 x 15.7 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 22.7 x 46.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 5.5 x 9.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.11 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 21.0 x 32.11 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 14.7 x 7.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2, Cour privée |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Particularités | Accès à l'eau, Navigable |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST |