Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. Le certificat de localisation a été préparé et sera bientôt téléversé.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4850.22 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5974 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 745 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 23.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.11 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 23 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 7.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22.2 x 16.10 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 13.5 x 8.7 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 10 x 7.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Allée | Asphalte |