Bienvenue dans cette maison de charme entièrement rénovée, déménagement en état, occupation immédiate.
2024 trois chambres en bois plancher/portes en bois, au-sol
2024 nouvelle peinture pour toute la maison
2023 pompe à chaleur
2021 Cuisine,sallet, sol, fenêtres, sous-sol , nouveaux
rideaux
2018 Salle de bains du sous-sol
2015 Plancher de garage
2014 Toit, piscine / clôture/ Terrasse
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.8x40.8 P |
La Taille Du Lot | 6600 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4845 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 510 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.6 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.3 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.8 x 17.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |